|
|
||||||||||||
| 1980 | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| 1981 | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| 1982 | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| 1983 | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| 1984 | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| 1985 | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| 1986 | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| 1987 | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| 1988 | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| 1989 | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
Alle Angaben ohne Gewähr!